Lotus
Highest: $302
Average: $160
Date | Amount | Bids | Link |
---|---|---|---|
2024-Oct-29 | $125 | 1 | puzzleparadise.net |
2024-Sep-27 | $112 | 1 | puzzleparadise.net |
2024-Apr-01 | $120 | 0 | puzzleparadise.net |
2024-Jan-24 | $155 | 1 | puzzleparadise.net |
2023-Dec-16 | $87 | 4 | puzzleparadise.net |
2023-Nov-18 | $131 | 9 | puzzleparadise.net |
2023-Oct-19 | $164 | 1 | puzzleparadise.net |
2023-Aug-12 | $130 | 0 | puzzleparadise.net |
2023-May-30 | $150 | 7 | puzzleparadise.net |
2023-Apr-20 | $135 | 1 | puzzleparadise.net |
2023-Jan-16 | $120 | 1 | puzzleparadise.net |
2022-Jun-19 | $165 | 8 | market.cubicdissection.com |
2022-Apr-10 | $114 | puzzles.baxterweb.com | |
2022-Apr-10 | $110 | puzzles.baxterweb.com | |
2022-Mar-17 | $124 | 3 | puzzleparadise.net |
2022-Jan-21 | $147 | 12 | puzzleparadise.net |
2021-Nov-28 | $200 | 5 | puzzleparadise.net |
2021-Nov-21 | $125 | 1 | market.cubicdissection.com |
2021-Sep-02 | $297 | 13 | puzzleparadise.net |
2021-Aug-11 | $175 | 3 | puzzleparadise.net |
2021-Jul-22 | $153 | 4 | puzzleparadise.net |
2021-Jul-04 | $50 | 6 | puzzleparadise.net |
2021-Jun-18 | $124 | 1 | puzzleparadise.net |
2021-Jun-17 | $185 | 2 | puzzleparadise.net |
2021-Apr-21 | $190 | 11 | puzzleparadise.net |
2021-Mar-13 | $200 | 1 | puzzleparadise.net |
2020-Dec-26 | $225 | 1 | puzzleparadise.net |
2020-Dec-08 | $155 | 0 | puzzleparadise.net |
2020-Nov-28 | $150 | 0 | puzzleparadise.net |
2020-Nov-22 | $155 | 3 | puzzleparadise.net |
2020-Jul-06 | $225 | 1 | puzzleparadise.net |
2020-Jun-21 | $210 | 8 | market.cubicdissection.com |
2020-May-08 | $244 | 8 | puzzleparadise.net |
2020-Mar-22 | $230 | 17 | market.cubicdissection.com |
2019-Dec-27 | $144 | 1 | puzzleparadise.net |
2019-Nov-26 | $150 | 12 | market.cubicdissection.com |
2019-Jan-01 | $302 | khuong.uk | |
2013-Oct-13 | $103 | 11 | market.cubicdissection.com |
Values for auctions have all been converted to USD using conversion rates from the actual date of the auction.
Auctions
Show Auction History
Hide Auction History
Highest: $302
Average: $160
Date | Amount | Bids | Link |
---|---|---|---|
2024-Oct-29 | $125 | 1 | puzzleparadise |
2024-Sep-27 | $112 | 1 | puzzleparadise |
2024-Apr-01 | $120 | 0 | puzzleparadise |
2024-Jan-24 | $155 | 1 | puzzleparadise |
2023-Dec-16 | $87 | 4 | puzzleparadise |
2023-Nov-18 | $131 | 9 | puzzleparadise |
2023-Oct-19 | $164 | 1 | puzzleparadise |
2023-Aug-12 | $130 | 0 | puzzleparadise |
2023-May-30 | $150 | 7 | puzzleparadise |
2023-Apr-20 | $135 | 1 | puzzleparadise |
2023-Jan-16 | $120 | 1 | puzzleparadise |
2022-Jun-19 | $165 | 8 | cubicdissection |
2022-Apr-10 | $114 | baxterweb | |
2022-Apr-10 | $110 | baxterweb | |
2022-Mar-17 | $124 | 3 | puzzleparadise |
2022-Jan-21 | $147 | 12 | puzzleparadise |
2021-Nov-28 | $200 | 5 | puzzleparadise |
2021-Nov-21 | $125 | 1 | cubicdissection |
2021-Sep-02 | $297 | 13 | puzzleparadise |
2021-Aug-11 | $175 | 3 | puzzleparadise |
2021-Jul-22 | $153 | 4 | puzzleparadise |
2021-Jul-04 | $50 | 6 | puzzleparadise |
2021-Jun-18 | $124 | 1 | puzzleparadise |
2021-Jun-17 | $185 | 2 | puzzleparadise |
2021-Apr-21 | $190 | 11 | puzzleparadise |
2021-Mar-13 | $200 | 1 | puzzleparadise |
2020-Dec-26 | $225 | 1 | puzzleparadise |
2020-Dec-08 | $155 | 0 | puzzleparadise |
2020-Nov-28 | $150 | 0 | puzzleparadise |
2020-Nov-22 | $155 | 3 | puzzleparadise |
2020-Jul-06 | $225 | 1 | puzzleparadise |
2020-Jun-21 | $210 | 8 | cubicdissection |
2020-May-08 | $244 | 8 | puzzleparadise |
2020-Mar-22 | $230 | 17 | cubicdissection |
2019-Dec-27 | $144 | 1 | puzzleparadise |
2019-Nov-26 | $150 | 12 | cubicdissection |
2019-Jan-01 | $302 | khuong | |
2013-Oct-13 | $103 | 11 | cubicdissection |
Click here to help connect auctions to this puzzle
Values for auctions have all been converted to USD using conversion rates from the actual date of the auction.
Auctions
Lotus
Tags:
Tags:
Designed By: | |
Made By: | |
Category: | Sequential Discovery / Take-apart |
Description | |
Popular SD puzzle from renowned puzzle designer.
|
|
Goal | |
Find the Lotus coin.
|
More Information: | Retail Price (USD): |
Official difficulty level from the designer/maker if given.
Difficulty Level:
|
$173.00
|
10.00 / 10
|
|
Number of Moves: | Material: | Variants: |
Add info
|
No
|
|
Available From: | Number of Pieces: | Number Released: |
Many locations
|
Add info
|
Add info
|
Quality: | Release Date: | Rotations Required: |
Mass Production
|
Add info
|
N/A
|
Material: | Retail Price (USD): |
$173.00
|
|
Quality: | Variants: |
Mass Production
|
No
|
Number of Pieces: | Release Date: |
Add info
|
Add info
|
Available From: | More Information: |
Many locations
|
|
Number Released: |
Official difficulty level from the designer/maker if given.
Difficulty Level:
|
Add info
|
10.00 / 10
|
Number of Moves: | Rotations Required: |
Add info
|
N/A
|